Near-Infrared CMOS Camera Series

Model Type Pixels
(approx.)
Sensor
Manufacturer
Shutter
Type
Optical
Size
Output
Resolution
(H)×(V)
Effective
Image
Size (mm)
(H)×(V)
Pixel Size
(μm)
(H)×(V)
Frame
Rate
Shutter Speed
(sec)
ARTCAM-226IMX-NIR-USB3-T2 NIR 12 MP Sony Rolling 1/1.7-inch 4072×3046 7.53×5.63 1.85×1.85 27.9fps 1/10000~0.0352
ARTCAM-1000MI-NIR-USB3-T2 NIR 10 MP onsemi Rolling 1/2.3-inch 3856×2764 6.41×4.59 1.67×1.67 6fps 1/10000~2
ARTCAM-250IMX-NIR-USB3-T2 NIR 5 MP Sony Global 2/3-inch 2464×2056 8.5×7.09 3.45×3.45 59fps 1/10000~3.28
ARTCAM-264IMX-NIR-USB3-T2 NIR 5 MP Sony Global 2/3-inch 2464×2056 8.5×7.09 3.45×3.45 36fps 1/10000~3.28
ARTCAM-500MI-NIR-USB3-T2 NIR 5 MP onsemi Rolling 1/2.5-inch 2592×1944 5.70×4.28 2.2×2.2 13.9fps 1/10000~2
ARTCAM-252IMX-NIR-USB3-T2 NIR 3 MP Sony Global 1/1.8-inch 2048×1536 7.12×5.32 3.45×3.45 98.3fps 1/10000~3
ARTCAM-265IMX-NIR-USB3-T2 NIR 3 MP Sony Global 1/1.8-inch 2048×1536 7.12×5.32 3.45×3.45 55.6fps 1/10000~3
ARTCAM-174IMX-NIR-USB3-T2 NIR 2.3 MP Sony Global 1/1.2-inch 1920×1200 11.25×7.03 5.86×5.86 86fps 1/10000~1/25.19

※ The ARTCAM-1000MI-NIR-USB3-T2 is made to order and available depending on quantity.
・Click on the model number to view the user manual.
・Click on "NIR" under "Type" to view the spectral sensitivity characteristics.

Back to the list
CONTACT US

If you have any inquiries or questions, please feel free to contact us.

+81-3-3389-5488

Business Hours: 9:00 AM–6:00 PM
(Excluding Saturdays, Sundays, and Japanese national holidays)