ARTCAM-MI-WOM Series

Model Type Pixels
(approx.)
Sensor
Manufacturer
Shutter
Type
Optical
Size
Output
Resolution
(H)×(V)
Effective
Imaging
Area (mm)
(H)×(V)
Pixel
Size
(μm)
(H)×(V)
Frame
Rate
Shutter Speed
(s)
ARTCAM-1400MI-WOM Color 14 M onsemi Rolling 1/2.3-inch 4608 × 3288 6.45 × 4.60 1.4 × 1.4 3 fps 1/9756 ~ 1.68
ARTCAM-1000MI-WOM* Color / Monochrome 10 M onsemi Rolling 1/2.3-inch 3856 × 2764 6.41 × 4.59 1.67 × 1.67 4.4 fps 1/11678 ~ 1.4
ARTCAM-500MI-WOM Color / Monochrome 5 M onsemi Rolling 1/2.5-inch 2592 × 1944 5.70 × 4.28 2.2 × 2.2 7.1 fps 1/53452 ~ 1.196
ARTCAM-300MI-WOM Color 3 M onsemi Rolling 1/2-inch 2048 × 1536 6.55 × 4.92 3.2 × 3.2 12 fps 1/19688 ~ 0.832
ARTCAM-130MI-BW-WOM Monochrome 1.3 M onsemi Rolling 1/2-inch 1280 × 1024 6.66 × 5.32 5.2 × 5.2 30 fps 1/35928 ~ 0.52
ARTCAM-130HP-WOM Monochrome 1.3 M Hamamatsu Photonics Global 2/3-inch 1280 × 1024 9.427 × 7.578 7.4 × 7.4 8 fps 1/8651 ~ 1.06
ARTCAM-0134AR-WOM Color / Monochrome 1.2 M onsemi Global 1/3-inch 1280 × 960 4.86 × 3.66 3.75 × 3.75 25.3 fps 1/26747 ~ 0.61
ARTCAM-036MI2-WOM Color / Monochrome 0.36 M onsemi Global 1/3-inch 752 × 480 4.51 × 2.88 6.0 × 6.0 60 fps 1/33149 ~ 0.988

* ARTCAM-1000MI-BW-WOM (Monochrome Model) is made to order and availability depends on quantity.
・Click on the model to view the user manual.
・Click on "Color" or "Monochrome" under "Type" to view the spectral sensitivity characteristics.

Back to the list
CONTACT US

If you have any inquiries or questions, please feel free to contact us.

+81-3-3389-5488

Business Hours: 9:00 AM–6:00 PM
(Excluding Saturdays, Sundays, and Japanese national holidays)