此相机系列配备专门用于近红外拍摄的黑白CMOS传感器,能够滤除可见光。 通过采用近红外透过滤光片,将肉眼不可见的信息清晰可视化,从而提升工业领域各种检测与分析的精度。 本系列产品配备索尼与onsemi生产的CMOS传感器,有高可靠性与精确性,能够满足多种工业与科研应用需求。
CMOS(互补金属氧化物半导体)是一项兼顾低功耗与高灵敏度的优良技术。 与CCD(电荷耦合器件)不同,CMOS传感器可在每个像素内进行信号处理,因此具备高速读出的能力,适合拍摄运动物体。 此外,由于CMOS在电路集成化方面的发展,能够实现高效的数据处理,并降低整体系统成本。 CMOS以其高速性与高性价比,在工业相机中被广泛采用,适用于多种应用场景。
另外,我们还提供支持USB2.0接口的“近红外CMOS相机WOM系列”。
型号 | 类型 | 像素数 | 传感器生产商 | 快门类型 | 光学格式 | 分辨率 (H)×(V) |
传感器尺寸 (mm) (H)×(V) |
像元尺寸 (μm) (H)×(V) |
最大帧率 | 曝光时间 (秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTCAM-226IMX-NIR-USB3-T2 | NIR | 1200万 | 索尼 | 卷帘式 | 1/1.7英寸 | 4072×3046 | 7.53×5.63 | 1.85×1.85 | 27.9fps | 1/10000~0.0352 |
ARTCAM-1000MI-NIR-USB3-T2※ | NIR | 1000万 | onsemi | 卷帘式 | 1/2.3英寸 | 3856×2764 | 6.41×4.59 | 1.67×1.67 | 6fps | 1/10000~2 |
ARTCAM-250IMX-NIR-USB3-T2 | NIR | 500万 | 索尼 | 全局式 | 2/3英寸 | 2464×2056 | 8.5×7.09 | 3.45×3.45 | 59fps | 1/10000~3.28 |
ARTCAM-264IMX-NIR-USB3-T2 | NIR | 500万 | 索尼 | 全局式 | 2/3英寸 | 2464×2056 | 8.5×7.09 | 3.45×3.45 | 36fps | 1/10000~3.28 |
ARTCAM-500MI-NIR-USB3-T2 | NIR | 500万 | onsemi | 卷帘式 | 1/2.5英寸 | 2592×1944 | 5.70×4.28 | 2.2×2.2 | 13.9fps | 1/10000~2 |
ARTCAM-252IMX-NIR-USB3-T2 | NIR | 300万 | 索尼 | 全局式 | 1/1.8英寸 | 2048×1536 | 7.12×5.32 | 3.45×3.45 | 98.3fps | 1/10000~3 |
ARTCAM-265IMX-NIR-USB3-T2 | NIR | 300万 | 索尼 | 全局式 | 1/1.8英寸 | 2048×1536 | 7.12×5.32 | 3.45×3.45 | 55.6fps | 1/10000~3 |
ARTCAM-174IMX-NIR-USB3-T2 | NIR | 230万 | 索尼 | 全局式 | 1/1.2英寸 | 1920×1200 | 11.25×7.03 | 5.86×5.86 | 86fps | 1/10000~1/25.19 |
※ ARTCAM-1000MI-NIR-USB3-T2为接单生产,根据数量可对应。
・点击型号即可查阅产品说明书(英文版)。
・点击“NIR”可查看光谱灵敏度表。
如有咨询或问题,欢迎随时与我们联系。
+81-3-3389-5488
营业时间 9:00~18:00(周六、周日及日本法定节假日除外)