ARTCAM-IMX-USB3系列

型号 类型 像素数 传感器生产商 快门类型 光学格式 分辨率
(H)×(V)
传感器尺寸
(mm)
(H)×(V)
像元尺寸
(μm)
(H)×(V)
最大帧率 曝光时间
(秒)
ARTCAM-226IMX-USB3-T2 彩色 / 黑白 1200万 索尼 卷帘式 1/1.7英寸 4072 × 3046 7.53 × 5.63 1.85 × 1.85 27.9 fps 1/10000~2.0
ARTCAM-536IMX-USB3-T2 彩色 / 黑白 810万 索尼 全局式 2/3英寸 2848 × 2848 7.80 × 7.80 2.74 × 2.74 38 fps 1/100000~2.0
ARTCAM-250IMX-USB3-T2 彩色 / 黑白 500万 索尼 全局式 2/3英寸 2464 × 2056 8.5 × 7.09 3.45 × 3.45 59 fps 1/10000~3.276
ARTCAM-264IMX-USB3-T2 彩色 / 黑白 500万 索尼 全局式 2/3英寸 2464 × 2056 8.5 × 7.09 3.45 × 3.45 36 fps 1/10000~0.7
ARTCAM-252IMX-USB3-T2 彩色 / 黑白 300万 索尼 全局式 1/1.8英寸 2048 × 1536 7.12 × 5.32 3.45 × 3.45 98.3 fps 1/10000~3
ARTCAM-265IMX-USB3-T2 彩色 / 黑白 300万 索尼 全局式 1/1.8英寸 2048 × 1536 7.12 × 5.32 3.45 × 3.45 56 fps 1/10000~3
ARTCAM-174IMX-USB3-T2 彩色 / 黑白 230万 索尼 全局式 1/1.2英寸 1920 × 1200 11.25 × 7.03 5.86 × 5.86 86 fps 1/10000~0.039
ARTCAM-273IMX-USB3-T2 彩色 / 黑白 155万 索尼 全局式 1/2.9英寸 1456 × 1088 5.02 × 3.75 3.45 × 3.45 218 fps 1/10000~0.1

※点击型号即可查阅产品说明书(英文版)。
※点击“彩色”或“黑白”可查看光谱灵敏度表。

返回列表
联系我们

如有咨询或问题,欢迎随时与我们联系。

+81-3-3389-5488

营业时间 9:00~18:00(周六、周日及日本法定节假日除外)