ARTRAY代理销售HIKMICRO生产的远红外热成像相机。这些相机具备卓越的温度检测能力和高精度的图像处理技术,广泛应用于工业及科研领域。
采用远红外技术的热成像相机能够实现非接触式的温度测量,精准检测物体或环境的温度,快速识别异常的热分布与温度变化。因此,在设备异常预测与质量管理等场景中发挥着重要作用。
ARTRAY销售以下HIKMICRO产品,详情请参阅下方链接:
如需选购远红外热成像相机,欢迎咨询ARTRAY。
型号名 | 型号 | 像素数 | 焦距 | 光谱范围 | 像元尺寸 | 温度分辨率 | 帧率 | 检测温度范围 | 接口 | 外形尺寸(mm) (W)×(H)×(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-TD2037T | HM-TD2037T-4/X | 384×288 | 4.5mm(90°×65.2°) | 8~14μm | 17μm | NETD<35mK | 50fps | -20~550℃ | RJ45 以太网口 | 45×45×67 |
HM-TD2037T-7/X | 6.5mm(60°×44.1°) | 45×45×67 | ||||||||
HM-TD2037T-10/X | 9.7mm(37.5°×28.5°) | 45×45×67 | ||||||||
HM-TD2037T-15/X | 15mm(24.3°×18.4°) | 45×45×67 | ||||||||
HM-TD2037T-25/X | 25mm(14.8°×11.2°) | 45×45×74 | ||||||||
HM-TD2067T | HM-TD2067T-6/X | 640×512 | 6.3mm(88.5°×73.2°) | 8~14μm | 17μm | NETD<35mK | 50fps | -20~550℃ | RJ45 以太网口 | 45×45×99.5 |
HM-TD2067T-15/X | 15mm(41.9°×33.4°) | 45×45×77.7 | ||||||||
HM-TD2067T-25/X | 25mm(24.5°×19.7°) | 45×45×79.7 | ||||||||
HM-TD2A67H1 | HM-TD2A67H1-15/Q | 640×512 | 15mm(41.5°×33.3°) | 8~14μm | 17μm | NETD<35mK | 50fps | 0~1800℃ | RJ45 以太网口 | 50×50×93 |
HM-TD2A67H1-25/Q | 25mm(24.8°×19.9°) | 50×50×93 |
型号名 | 型号 | 像素数 | 焦距 | 检测波段 | 像素尺寸 | 温度分辨率 | 帧率 | 检测温度范围 | 接口 | 外形尺寸(mm) (W)×(H)×(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-TD3028T/Q | 广角版 HM-TD3028T-2/Q(B) |
256×192 | 2.1mm(90°×64.2°) | 8~14μm | 12μm | NETD<40mK | 25fps | -20~550℃ | RJ45 以太网口 | 56×38.9×111.2 |
2688×1520 | 1.4mm(96.9°×77.2°) | - | - | - | - | |||||
标准版 HM-TD3028T-3/Q(B) |
256×192 | 3.6mm(50°×37.2°) | 8~14μm | 12μm | NETD<40mK | 25fps | -20~550℃ | RJ45 以太网口 | 56×38.9×111.2 | |
2688×1520 | 1.4mm(96.9°×77.2°) | - | - | - | - |
如有咨询或问题,欢迎随时与我们联系。
+81-3-3389-5488
营业时间 9:00~18:00(周六、周日及日本法定节假日除外)