ロゴ画像

ロゴ画像

型式 電子冷却 分光感度表 画素数 検出波長帯
(nm)
出力画素数
(H)×(V)
有効撮像面積
(mm)
(H)×(V)
画素サイズ
(μm)
(H)×(V)
フレーム
レート
シャッタ
スピード
(秒)
外形寸法(mm)
(W)×(H)×(D)
ARTCAM-992SWIR-TEC 分光感度表は
こちら
524万 400~1700 2560×2048 8.83×7.06 3.45×3.45 64fps 6.52μ-2 71.6×61.5×78
ARTCAM-992SWIR-TEC-CL 524万 400~1700 2560×2048 8.83×7.06 3.45×3.45 64fps 6.52μ-2 71.6×61.5×78
ARTCAM-992SWIR 524万 400~1700 2560×2048 8.83×7.06 3.45×3.45 64fps 6.52μ-2 50×47×42.7
ARTCAM-993SWIR-TEC 314万 400~1700 2048×1536 7.06×5.29 3.45×3.45 94fps 6.52μ-2 71.6×61.5×78
ARTCAM-993SWIR-TEC-CL 314万 400~1700 2048×1536 7.06×5.29 3.45×3.45 94fps 6.52μ-2 71.6×61.5×78
ARTCAM-993SWIR 314万 400~1700 2048×1536 7.06×5.29 3.45×3.45 94fps 6.52μ-2 50×47×42.7
ARTCAM-990SWIR-TEC 130万 400~1700 1280×1024 6.4×5.12 5×5 72fps 20.3μ~2 71.6×61.5×78
ARTCAM-990SWIR-TEC-CL 130万 400~1700 1280×1024 6.4×5.12 5×5 72fps 20.3μ~2 71.6×61.5×78
ARTCAM-990SWIR 130万 400~1700 1280×1024 6.4×5.12 5×5 72fps 20.3μ~2 50×47×42.7
ARTCAM-991SWIR-TEC 32万 400~1700 640×512 3.2×2.56 5×5 137fps 20.3μ~2 71.6×61.5×78
ARTCAM-991SWIR-TEC-CL 32万 400~1700 640×512 3.2×2.56 5×5 137fps 20.3μ~2 71.6×61.5×78
ARTCAM-991SWIR 32万 400~1700 640×512 3.2×2.56 5×5 137fps 20.3μ~2 50×47×42.7
ARTCAM-991SWIR-WOM 32万 400~1700 640×512 3.2×2.56 5×5 59fps 20.3μ~2 50×47×42.7

※型式をクリックすると商品説明書がご覧になれます。

一覧に戻る