
ARTCAM-990SWIR-TEC
- ARTCAM-990SWIR-TEC
- ARTCAM-990SWIR
- ARTCAM-991SWIR-TEC
- ARTCAM-991SWIR
- ARTCAM-991SWIR-WOM
ARTCAM-990SWIRシリーズ
【付属品】
共通 :ビューワ&二次元計測ソフトウェア(TNIR用)、デバイスドライバ、USBケーブル、SDK(ソフトウェア開発キット)
ARTCAM-990SWIR-TEC-CL/991SWIR-TEC-CL/990SWIR-TEC/991SWIR-TEC :電源アダプタ
【仕様】
共通 :レンズ…Cマウント、シャッタタイプ…グローバル
ARTCAM-990SWIR/991SWIR/991SWIR-WOM:電源電圧…DC5V
ARTCAM-990SWIR-TEC-CL/991SWIR-TEC-CL/990SWIR-TEC/991SWIR-TEC:電源電圧…DC12V(ACアダプタ付属)
【オプション】
共通 :近赤外線対応レンズ(Cマウント)
ARTCAM-990SWIR-TEC-CL/991SWIR-TEC-CL : CameraLink キャプチャーボード 、CameraLinkケーブル
型式 | 電子 冷却 | 分光感度表 | 画素数 | 検出 波長帯(nm) | 出力画素数 (H)×(V) | 有効撮像 面積(mm) (H)×(V) | 画素 サイズ(μm) (H)×(V) | フレーム レート | シャッタ スピード(秒) | 外形寸法(mm) (W)×(H)×(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTCAM-990SWIR-TEC | ○ | 分光感度表はこちら | 130万 | 400~1700 | 1280×1024 | 6.4×5.12 | 5×5 | 72fps | 20.3μ~2 | 71.6×61.5×78 |
ARTCAM-990SWIR-TEC-CL | ○ | 130万 | 400~1700 | 1280×1024 | 6.4×5.12 | 5×5 | 72fps | 20.3μ~2 | 71.6×61.5×78 | |
ARTCAM-990SWIR | – | 130万 | 400~1700 | 1280×1024 | 6.4×5.12 | 5×5 | 72fps | 20.3μ~2 | 50×47×42.7 | |
ARTCAM-991SWIR-TEC | ○ | 32万 | 400~1700 | 640×512 | 3.2×2.56 | 5×5 | 137fps | 20.3μ~2 | 71.6×61.5×78 | |
ARTCAM-991SWIR-TEC-CL | ○ | 32万 | 400~1700 | 640×512 | 3.2×2.56 | 5×5 | 137fps | 20.3μ~2 | 71.6×61.5×78 | |
ARTCAM-991SWIR | – | 32万 | 400~1700 | 640×512 | 3.2×2.56 | 5×5 | 137fps | 20.3μ~2 | 50×47×42.7 | |
ARTCAM-991SWIR-WOM | – | 32万 | 400~1700 | 640×512 | 3.2×2.56 | 5×5 | 59fps | 20.3μ~2 | 50×47×49.7 |
※型式をクリックすると商品説明書がご覧になれます。